2020/2021 MŁODZICZKI
I Etap
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | BKS STAL Bielsko-Biała | 8 | 16 | 8 | 16 | 1 | 413 | 203 |
2 | UKS Dębowianka | 8 | 15 | 7 | 15 | 2 | 399 | 270 |
3 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | 8 | 14 | 6 | 12 | 5 | 388 | 280 |
4 | MOSM Tychy | 8 | 13 | 5 | 11 | 6 | 381 | 289 |
5 | MCKiS Jaworzno II | 8 | 12 | 4 | 8 | 9 | 315 | 349 |
6 | MOSM Tychy II | 8 | 11 | 3 | 7 | 12 | 329 | 386 |
7 | MCKiS Jaworzno | 8 | 10 | 2 | 5 | 12 | 290 | 378 |
8 | MKS Imielin | 8 | 9 | 1 | 2 | 15 | 238 | 412 |
9 | Silesia Volley MSK Mysłowice | 8 | 8 | 0 | 2 | 16 | 227 | 413 |
II Etap
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | 8 | 16 | 8 | 16 | 0 | 400 | 243 |
2 | UKS MOSM Bytom | 8 | 14 | 6 | 13 | 6 | 423 | 358 |
3 | MKS Dąbrowa Górnicza | 8 | 14 | 6 | 12 | 6 | 388 | 308 |
4 | MKS Dwójka Zawiercie | 8 | 13 | 5 | 10 | 7 | 350 | 311 |
5 | BKS STAL Bielsko-Biała | 8 | 12 | 4 | 8 | 8 | 301 | 344 |
6 | UKS Dębowianka | 8 | 11 | 3 | 8 | 11 | 357 | 413 |
7 | JKS SMS Jastrzębie | 8 | 10 | 2 | 5 | 14 | 324 | 426 |
8 | MKS ZORZA Wodzisław Śląski | 8 | 9 | 1 | 6 | 14 | 390 | 436 |
9 | UKS ŹRÓDEŁKO Katowice | 8 | 9 | 1 | 3 | 15 | 315 | 409 |
III etap
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 300 | 194 |
2 | MKS Dąbrowa Górnicza | 6 | 10 | 4 | 9 | 5 | 302 | 262 |
3 | UKS Dębowianka | 6 | 10 | 4 | 8 | 7 | 292 | 303 |
4 | MKS Dwójka Zawiercie | 6 | 9 | 3 | 8 | 6 | 298 | 286 |
5 | UKS MOSM Bytom | 6 | 9 | 3 | 6 | 7 | 274 | 274 |
6 | UKS Centrum przy POSiR Pszczyna | 6 | 9 | 3 | 6 | 7 | 253 | 280 |
7 | MOSM Tychy | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 252 | 269 |
8 | KPKS Halemba | 6 | 8 | 2 | 5 | 9 | 247 | 289 |
9 | BKS STAL Bielsko-Biała | 6 | 6 | 0 | 2 | 12 | 258 | 319 |
I etap
1 2020-09-26 BKS STAL Bielsko-Biała - UKS Dębowianka 2:1 (21:25, 25:12, 0:0, 15:7)
1 2020-09-26 BKS STAL Bielsko-Biała - UKS Dębowianka 2:1 (21:25, 25:12, 0:0, 15:7)
2 2020-09-26 UKS Dębowianka - MCKiS Jaworzno 2:0 (25:14, 25:10, 0:0)
3 2020-09-26 MCKiS Jaworzno - BKS STAL Bielsko-Biała 0:2 (9:25, 9:25, 0:0)
4 2020-09-26 MKS Imielin - Silesia Volley MSK Mysłowice 2:1 (25:23, 13:25, 0:0, 15:13)
5 2020-09-26 Silesia Volley MSK Mysłowice - MOSM Tychy 0:2 (4:25, 18:25, 0:0)
6 2020-09-26 MOSM Tychy - MKS Imielin 2:0 (25:7, 25:13, 0:0)
7 2020-09-29 UKS Centrum przy POSiR Pszczyna - MCKiS Jaworzno II 0:0
8 2020-09-29 MCKiS Jaworzno II - MOSM Tychy II 0:0
9 2020-09-29 MOSM Tychy II - UKS Centrum przy POSiR Pszczyna 0:0
10 2020-09-27 MCKiS Jaworzno II - Silesia Volley MSK Mysłowice 2:0 (25:20, 25:5, 0:0)
11 2020-09-27 Silesia Volley MSK Mysłowice - BKS STAL Bielsko-Biała 0:2 (7:25, 8:25, 0:0)
12 2020-09-27 BKS STAL Bielsko-Biała - MCKiS Jaworzno II 2:0 (25:13, 25:10, 0:0)
13 2020-09-27 UKS Dębowianka - UKS Centrum przy POSiR Pszczyna 2:0 (25:18, 25:22, 0:0)
14 2020-09-27 MKS Imielin - UKS Dębowianka 0:2 (9:25, 13:25, 0:0)
15 2020-09-27 UKS Centrum przy POSiR Pszczyna - MKS Imielin 2:0 (25:19, 25:18, 0:0)
16 2020-09-27 MOSM Tychy II - MOSM Tychy 0:2 (12:25, 13:25, 0:0)
17 2020-09-27 MOSM Tychy - MCKiS Jaworzno 2:0 (25:7, 25:11, 0:0)
18 2020-09-27 MCKiS Jaworzno - MOSM Tychy II 1:2 (23:25, 25:20, 0:0, 12:15)
19 2020-10-03 BKS STAL Bielsko-Biała - MKS Imielin 2:0 (25:2, 25:6, 0:0)
20 2020-10-03 MKS Imielin - MOSM Tychy II 0:2 (10:25, 8:25, 0:0)
21 2020-10-03 MOSM Tychy II - BKS STAL Bielsko-Biała 0:2 (11:25, 13:25, 0:0)
22 2020-10-03 Silesia Volley MSK Mysłowice - MCKiS Jaworzno 0:2 (8:25, 13:25, 0:0)
23 2020-10-03 MCKiS Jaworzno - UKS Centrum przy POSiR Pszczyna 0:2 (12:25, 17:25, 0:0)
24 2020-10-03 UKS Centrum przy POSiR Pszczyna - Silesia Volley MSK Mysłowice 2:0 (25:13, 25:7, 0:0)
25 2020-10-03 UKS Dębowianka - MCKiS Jaworzno II 2:0 (25:22, 25:12, 0:0)
26 2020-10-03 MCKiS Jaworzno II - MOSM Tychy 0:2 (17:25, 17:25, 0:0)
27 2020-10-03 MOSM Tychy - UKS Dębowianka 0:2 (28:30, 15:25, 0:0)
28 2020-10-04 MOSM Tychy - BKS STAL Bielsko-Biała 0:2 (11:25, 25:27, 0:0)
29 2020-10-04 BKS STAL Bielsko-Biała - UKS Centrum przy POSiR Pszczyna 2:0 (25:12, 25:23, 0:0)
30 2020-10-04 UKS Centrum przy POSiR Pszczyna - MOSM Tychy 2:1 (25:15, 23:25, 0:0, 15:12)
31 2020-10-04 Silesia Volley MSK Mysłowice - MOSM Tychy II 1:2 (9:25, 25:20, 0:0, 12:15)
32 2020-10-04 MOSM Tychy II - UKS Dębowianka 0:2 (14:25, 15:25, 0:0)
33 2020-10-04 UKS Dębowianka - Silesia Volley MSK Mysłowice 2:0 (25:6, 25:11, 0:0)
34 2020-10-04 MCKiS Jaworzno - MKS Imielin 2:0 (26:24, 25:23, 0:0)
35 2020-10-04 MKS Imielin - MCKiS Jaworzno II 0:2 (13:25, 20:25, 0:0)
36 2020-10-04 MCKiS Jaworzno II - MCKiS Jaworzno 2:0 (25:17, 25:23, 0:0)