2020/2021 I LIGA ŚLĄSKA KADETEK GR. 1
Miejsce | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Dąbrowa Górnicza | 12 | 32 | 11 | 34 | 7 | 977 | 744 |
2 | TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec | 11 | 31 | 10 | 32 | 6 | 927 | 682 |
3 | MUKS Pasek Będzin | 12 | 21 | 7 | 22 | 18 | 875 | 826 |
4 | MKS Dwójka Zawiercie | 11 | 18 | 6 | 21 | 16 | 829 | 764 |
5 | KS Częstochowianka | 11 | 11 | 4 | 12 | 25 | 691 | 857 |
6 | BKS STAL Bielsko-Biała | 12 | 7 | 2 | 12 | 31 | 831 | 996 |
7 | MOSM Tychy | 11 | 0 | 0 | 3 | 33 | 615 | 876 |
1 2020-09-30 KS Częstochowianka - BKS STAL Bielsko-Biała 3:2 (25:19, 22:25, 16:25, 25:23, 15:12)
2 2020-09-30 MOSM Tychy - TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec 0:3 (18:25, 16:25, 14:25)
3 2020-09-30 MUKS Pasek Będzin - MKS Dwójka Zawiercie 3:1 (26:24, 26:24, 23:25, 25:21)
4 2020-10-07 MUKS Pasek Będzin - TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec 0:3 (17:25, 22:25, 14:25)
5 2020-10-07 BKS STAL Bielsko-Biała - MOSM Tychy 3:0 (25:20, 26:24, 25:14)
6 2020-10-07 MKS Dąbrowa Górnicza - KS Częstochowianka 3:0 (25:15, 25:13, 25:16)
7 2020-10-14 MOSM Tychy - MKS Dąbrowa Górnicza 0:3 (18:25, 15:25, 23:25)
8 2020-10-14 MUKS Pasek Będzin - BKS STAL Bielsko-Biała 3:1 (25:12, 17:25, 25:12, 25:19)
9 2020-10-14 MKS Dwójka Zawiercie - TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec 1:3 (16:25, 26:24, 13:25, 23:25)
10 2020-10-16 BKS STAL Bielsko-Biała - MKS Dwójka Zawiercie 1:3 (25:22, 26:28, 18:25, 15:25)
11 2020-11-23 MKS Dąbrowa Górnicza - MUKS Pasek Będzin 3:0 (25:16, 25:16, 25:19)
12 2020-10-16 KS Częstochowianka - MOSM Tychy 3:0 (25:22, 25:15, 25:20)
13 2020-12-14 MUKS Pasek Będzin - KS Częstochowianka 3:0 (25:16, 25:15, 25:18)
14 2020-10-28 MKS Dwójka Zawiercie - MKS Dąbrowa Górnicza 1:3 (17:25, 25:20, 9:25, 19:25)
15 2020-10-28 TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec - BKS STAL Bielsko-Biała 3:0 (25:11, 25:13, 25:14)
16 2020-11-04 MKS Dąbrowa Górnicza - TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec 3:2 (25:22, 18:25, 17:25, 25:17, 17:15)
17 2020-11-04 KS Częstochowianka - MKS Dwójka Zawiercie 0:3 (16:25, 14:25, 16:25)
18 2020-11-27 MOSM Tychy - MUKS Pasek Będzin 1:3 (25:22, 13:25, 19:25, 17:25)
19 2020-11-10 MKS Dwójka Zawiercie - MOSM Tychy 3:0 (25:7, 25:8, 25:16)
20 2020-11-10 KS Częstochowianka - TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec 0:3 (10:25, 14:25, 22:25)
21 2020-11-09 BKS STAL Bielsko-Biała - MKS Dąbrowa Górnicza 0:3 (18:25, 13:25, 11:25)
22 2020-11-18 BKS STAL Bielsko-Biała - KS Częstochowianka 1:3 (24:26, 11:25, 25:13, 20:25)
23 2020-11-18 TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec - MOSM Tychy 3:0 (25:15, 25:12, 25:18)
24 2020-11-18 MKS Dwójka Zawiercie - MUKS Pasek Będzin 3:0 (25:19, 25:19, 25:13)
25 2020-11-25 TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec - MUKS Pasek Będzin 3:0 (25:11, 25:19, 25:20)
26 2020-11-25 MOSM Tychy - BKS STAL Bielsko-Biała 1:3 (20:25, 25:13, 14:25, 19:25)
27 2020-11-25 KS Częstochowianka - MKS Dąbrowa Górnicza 0:3 (20:25, 7:25, 22:25)
28 2020-12-02 MKS Dąbrowa Górnicza - MOSM Tychy 3:0 (25:13, 25:10, 25:16)
29 2020-12-02 BKS STAL Bielsko-Biała - MUKS Pasek Będzin 0:3 (16:25, 21:25, 19:25)
30 2020-12-02 TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec - MKS Dwójka Zawiercie 3:0 (25:19, 25:18, 25:18)
31 2020-12-09 MKS Dwójka Zawiercie - BKS STAL Bielsko-Biała 3:0 (25:22, 25:17, 27:25)
32 2020-12-09 MUKS Pasek Będzin - MKS Dąbrowa Górnicza 1:3 (22:25, 22:25, 25:16, 12:25)
33 2020-12-09 MOSM Tychy - KS Częstochowianka 1:3 (26:28, 25:12, 19:25, 21:25)
34 2020-12-15 KS Częstochowianka - MUKS Pasek Będzin 0:3 (21:25, 15:25, 20:25)
35 2020-12-16 MKS Dąbrowa Górnicza - MKS Dwójka Zawiercie 3:0 (25:23, 25:15, 25:17)
36 2020-12-16 BKS STAL Bielsko-Biała - TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec 1:3 (14:25, 20:25, 26:24, 18:25)
37 2020-12-14 TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec - MKS Dąbrowa Górnicza 3:1 (22:25, 25:20, 28:26, 25:18)
38 2020-12-23 MKS Dwójka Zawiercie - KS Częstochowianka 3:0 (25:13, 25:10, 25:21)
39 2020-12-21 MUKS Pasek Będzin - MOSM Tychy 3:0 (25:7, 25:16, 25:15)
40 2021-01-18 MOSM Tychy - MKS Dwójka Zawiercie 0:0
41 2021-01-18 TS Stal Śrubiarnia/SMS ŻAPN Żywiec - KS Częstochowianka 0:0
42 2020-12-07 MKS Dąbrowa Górnicza - BKS STAL Bielsko-Biała 3:0 (25:15, 25:17, 25:21)